Пластилин на растительной основе

Нетоксичен и полностью безопасен для самых маленьких творцов. Легко разминается детскими пальцами, смешивается и растирается по бумаге

leonardo.ru

Европейский Гимнастический Центр

Гимнастика и акробатика в развивающем формате для детей от 1г, подростков и взрослых! Качественное физическое и эмоциональное развитие! В разных районах Москвы и Подмосковья

europegym.ru +7 495 648 60 08

3.8955223880597 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.90 (67 Голоса(ов))

ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ БАЛАШИХИ мкр. Железнодорожный мкр. Салтыковка мкр. Янтарный

Государственные детские сады списком

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
3.2666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.27 (15 Голоса(ов))
2.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.70 (5 Голоса(ов))
3.3888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.39 (9 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)
4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голоса(ов))
2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (5 Голоса(ов))
3.7857142857143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.79 (7 Голоса(ов))
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (6 Голоса(ов))
2.6875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.69 (8 Голоса(ов))
1.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.75 (2 Голоса(ов))
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (4 Голоса(ов))
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (7 Голоса(ов))
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (6 Голоса(ов))
3.125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.13 (8 Голоса(ов))
3.1666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.17 (6 Голоса(ов))
4.1428571428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.14 (7 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
3.3235294117647 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.32 (17 Голоса(ов))
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (8 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
3.6428571428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.64 (14 Голоса(ов))
2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.30 (5 Голоса(ов))
3.1428571428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.14 (7 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
4.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.40 (10 Голоса(ов))
3.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.88 (4 Голоса(ов))
2.125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.13 (4 Голоса(ов))
4.5555555555556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.56 (9 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
2.8928571428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.89 (14 Голоса(ов))
1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.10 (5 Голоса(ов))
2.7666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.77 (15 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.10 (15 Голоса(ов))
3.6071428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.61 (14 Голоса(ов))
4.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (8 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00 (2 Голоса(ов))
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)
3.1666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.17 (3 Голоса(ов))
2.5892857142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.59 (28 Голоса(ов))
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.00 (3 Голоса(ов))
3.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.75 (4 Голоса(ов))
2.6111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.61 (18 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
2.3863636363636 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.39 (22 Голоса(ов))
2.5555555555556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.56 (9 Голоса(ов))
3.125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.13 (16 Голоса(ов))
1.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.75 (2 Голоса(ов))
2.4285714285714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.43 (14 Голоса(ов))
3.6470588235294 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.65 (17 Голоса(ов))
2.5714285714286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.57 (7 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
2.6666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.67 (3 Голоса(ов))
2.5714285714286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.57 (7 Голоса(ов))
2.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.83 (18 Голоса(ов))
4.4166666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.42 (6 Голоса(ов))
3.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.83 (3 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (11 Голоса(ов))
3.2058823529412 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.21 (17 Голоса(ов))
1.8571428571429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.86 (7 Голоса(ов))
3.1818181818182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.18 (11 Голоса(ов))
жел
3.375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.38 (4 Голоса(ов))
2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (12 Голоса(ов))
куч
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (5 Голоса(ов))
4.1052631578947 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.11 (19 Голоса(ов))
3.7857142857143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.79 (7 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
3.7857142857143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.79 (7 Голоса(ов))
2.9166666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.92 (6 Голоса(ов))
2.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.70 (10 Голоса(ов))
3.3863636363636 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.39 (22 Голоса(ов))
3.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.80 (5 Голоса(ов))
3.3965517241379 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.40 (29 Голоса(ов))
янт
2.975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.98 (20 Голоса(ов))
3.462962962963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.46 (27 Голоса(ов))
2.671875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.67 (32 Голоса(ов))
2.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.60 (5 Голоса(ов))
3.4333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.43 (15 Голоса(ов))
2.9210526315789 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.92 (19 Голоса(ов))
3.1111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.11 (9 Голоса(ов))
1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.40 (10 Голоса(ов))
2.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.83 (15 Голоса(ов))
2.1666666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.17 (3 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов))
3.1428571428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.14 (7 Голоса(ов))